技术参数
电性能参数 (STC)
| 最大输出功率(Pmax/W) | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 |
| 开路电压(Voc/V) | 48.22 | 48.37 | 48.52 | 48.67 | 48.82 | 48.97 |
| 短路电流(Isc/A) | 15.94 | 16.02 | 16.10 | 16.18 | 16.26 | 16.34 |
| 最大功率电压(Vmp/V) | 40.77 | 40.92 | 41.07 | 41.22 | 41.37 | 41.52 |
| 最大功率电流(Imp/A) | 15.09 | 15.16 | 15.22 | 15.29 | 15.35 | 15.42 |
| 组件转换效率(%) | 22.77 | 22.95 | 23.14 | 23.32 | 23.51 | 23.69 |
| 工作温度 | -40° C~+85° C | |||||
| 最大系统电压 | 1000/1500V | |||||
| STC( 标准测试条件 ):光照强度:1000W/m2 ,组件温度:25℃,大气质量:AM1.5 | ||||||
电性能参数 (NMOT)
| 最大输出功率(Pmax/W) | 464 | 468 | 472 | 476 | 480 | 484 |
| 开路电压(Voc/V) | 45.82 | 45.97 | 46.12 | 46.27 | 46.42 | 46.57 |
| 短路电流(Isc/A) | 13.07 | 13.14 | 13.2 | 13.27 | 13.34 | 13.41 |
| 最大功率电压(Vmp/V) | 37.73 | 37.88 | 38.03 | 38.18 | 38.33 | 38.48 |
| 最大功率电流(Imp/A) | 12.3 | 12.36 | 12.42 | 12.47 | 12.53 | 12.58 |
| NMOT( 组件标称工作温度 ):光照强度:800W/m2 ,环境温度:20℃,大气质量:AM1.5,风速:1m/s | ||||||
双面发电参数(背面增益)
| 5% | 最大输出功率 (Pmax/W) | 646 | 651 | 656 | 662 | 667 | 672 |
| 组件转换效率 (%) | 23.91 | 24.10 | 24.29 | 24.49 | 24.68 | 24.88 | |
| 15% | 最大输出功率 (Pmax/W) | 707 | 713 | 719 | 725 | 730 | 736 |
| 组件转换效率 (%) | 26.18 | 26.40 | 26.61 | 26.82 | 27.03 | 27.25 | |
| 25% | 最大输出功率 (Pmax/W) | 769 | 775 | 781 | 788 | 794 | 800 |
| 组件转换效率 (%) | 28.46 | 28.69 | 28.92 | 29.15 | 29.39 | 29.62 |
结构参数
| 电池规格 | 182×105mm 单晶硅 |
| 电池排列 | 132(6×22) |
| 组件尺寸 | 2382×1134×30mm |
| 组件重量 | 32.5kg |
| 正面玻璃 | 2.0mm 半钢化镀膜玻璃 |
| 背面玻璃 | 2.0mm 涂釉玻璃 |
| 组件边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | 防护等级 IP68 |
| 电缆 | 4.0mm² 正极:200mm 负极:250mm 线长可定制 |
温度特征
| 温度系数 (Pm) | -0.290%/℃ |
| 温度系数 (Voc) | -0.250%/℃ |
| 温度系数 (Isc) | 0.045%/℃ |
| NMOT 电池额定工作温度 | 41±3℃ |
包装方式
| 运输方式 | 每柜组件数量 | 每托组件数量 |
| 40 尺高柜 | 740 片 | 37 片 +37 片 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 Download



















