Technical Parameter
技术参数
电气特性 | |||||||
型号 | HJ-SM450-12M | ||||||
测试条件 | STC | ||||||
最大功率(Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
开路电压 (Voc/V) | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 |
短路电流(Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 |
最大功率电压 (Vmp/V) | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
最大功率电流(Imp/A) | 10.5 | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 |
组件效率(% | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
STC(标准测试条件):辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱为AM1.5。 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载