项目介绍
本项目位于肯尼亚,利用当地丰富的太阳能资源,以可再生能源替代传统柴油发电,实现通信网络向无电网地区的低成本、绿色化扩展。
肯尼亚许多偏远地区尚未接入国家电网,传统基站供电高度依赖柴油发电机,存在燃油成本高、运输困难、碳排放大、维护不便等诸多问题。本方案采用光伏+储能一体化离网系统,完全不依赖市电,通过太阳能发电和储能电池协同供电,为通信基站提供稳定、清洁、低维护成本的24小时不间断电力保障。
系统核心为室外基站能源柜,配置40度电(40KWh)储能容量,结合当地丰富的光照资源,可大幅降低基站运营成本,实现可持续发展。
项目配置
2.1 应用场景
肯尼亚偏远地区通信基站,无市电覆盖,传统方案完全依赖柴油发电。本方案实现离网运行,光伏优先、电池储能为辅,完全替代柴油发电机。
2.2 系统配置
| 配置项 | 参数 |
| 项目名称 | 肯尼亚基站(离网型)光伏储能项目 |
| 离网类型 | 完全离网,无市电接入 |
| 储能容量 | 室外基站能源柜 — 40KWh(40度电) |
| 能源来源 | 光伏太阳能 + 储能电池,完全替代柴油发电 |
| 应用场景 | 通信基站,无电网偏远地区 |
| 优势 | 低成本、绿色化、免维护、可持续 |
| 能源策略 | 光伏优先 → 储能电池供电 → 全天候离网运行 |
2.3 主要设备
| 设备名称 | 规格参数 | 备注 |
| 室外基站能源柜 | 储能容量 200KWh(200度电) | 离网主力,一体化设计 |
| 光伏组件系统 | 与储能容量匹配,因地制宜配置 | 利用肯尼亚丰富太阳能资源 |
| 混合电源系统框架 | 光伏>电池 控制逻辑,离网专用 | 支持光伏优先调度 |
| 基站储能型锂电池 | 磷酸铁锂,6000次以上循环,A品电芯 | 高安全性,长寿命 |
| 综合监控采集器FSU | 英文版,Web管理,支持SNMP | 远程监控,无人值守 |
| 无线传感模块 | 4G传输(不含SIM卡),适配肯尼亚当地网络 | 野外基站远程运维 |
| 直流空调 | DC48V,压缩机空调,带RS485 | 适应室外基站高温环境 |
| 柴发配件(选配) | 仅应急备用,线缆及配件 | 大幅减少柴油消耗 |
项目视频
光伏储能项目.webp)















