技术参数
| 盒体材料 | 冷轧钢板 | 外形尺寸(mm) | 482×250×175 | ||||||
| 纤盘容量 | 72芯 | 重量(kg) | |||||||
| 标配件 | |||||||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
| 1 | 盒体 | 套 | 1 | 6 | 光缆固定 | 组 | 1 | ||
| 2 | 扎带(尼龙) | 根 | 20 | 7 | 橡胶挡尘圈 | 只 | 2 | ||
| 3 | 大扁头螺钉 | 只 | 4 | 8 | |||||
| 4 | 卡扣螺母 | 只 | 4 | 9 | |||||
| 5 | 12芯一体化托盘 | 只 | 6 | 10 | |||||
| 选配件 | |||||||||
| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
| 1 | SC 尾纤 | 条 | 6 | 3 | SC适配器 | 只 | 72 | ||
| 2 | FC 尾纤 | 条 | 6 | 4 | FC适配器 | 只 | 72 | ||
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 Download
















