Technical Parameter
技术参数
盒体材料 | SMC | 外形尺寸(mm) | 1450×750×320 | ||||||
纤盘容量 | 288芯 | 重量(kg) | |||||||
标配件 | |||||||||
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
1 | 箱体 | 套 | 1 | 6 | 光缆固定 | 组 | 1 | ||
2 | 扎带(尼龙) | 根 | 30 | 7 | 橡胶挡尘圈 | 只 | 10 | ||
3 | 膨胀螺栓 | 只 | 4 | 8 | |||||
4 | 熔接保护管 | 根 | 288 | 9 | |||||
5 | 12芯一体化托盘 | 只 | 24 | 10 | |||||
选配件 | |||||||||
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | ||
1 | SC 尾纤 | 条 | 24 | 3 | SC适配器 | 只 | 288 | ||
2 | FC 尾纤 | 条 | 24 | 4 | FC适配器 | 只 | 288 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载