技术参数
电性能参数 (STC)
| 最大输出功率(Pmax/W) | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 |
| 开路电压(Voc/V) | 48.67 | 48.82 | 48.97 | 49.12 | 49.27 |
| 短路电流(Isc/A) | 18.24 | 18.31 | 18.38 | 18.45 | 18.52 |
| 最大功率电压(Vmp/V) | 40.89 | 41.04 | 41.19 | 41.34 | 41.49 |
| 最大功率电流(Imp/A) | 17.37 | 17.43 | 17.48 | 17.54 | 17.60 |
| 组件转换效率(%) | 22.86 | 23.02 | 23.18 | 23.34 | 23.50 |
| 工作温度 | e -40° C~+85° C | ||||
| 最大系统电压 | 1000/1500V | ||||
| STC( 标准测试条件 ):光照强度:1000W/m2 ,组件温度:25℃,大气质量:AM1.5 | |||||
电性能参数 (NMOT)
| 最大输出功率(Pmax/W) | 534 | 538 | 542 | 546 | 550 |
| 开路电压(Voc/V) | 45.77 | 45.92 | 46.07 | 46.22 | 46.37 |
| 短路电流(Isc/A) | 14.98 | 15.04 | 15.10 | 15.14 | 15.23 |
| 最大功率电压(Vmp/V) | 37.81 | 37.96 | 38.11 | 38.26 | 38.41 |
| 最大功率电流(Imp/A) | 14.13 | 14.18 | 14.23 | 14.28 | 14.32 |
| NMOT( 组件标称工作温度 ):光照强度:800W/m2 ,环境温度:20℃,大气质量:AM1.5,风速:1m/s | |||||
双面发电参数(背面增益)
| 5% | 最大输出功率 (Pmax/W) | 746 | 751 | 756 | 761 | 767 |
| 组件转换效率 (%) | 24.00 | 24.17 | 24.34 | 24.51 | 24.68 | |
| 15% | 最大输出功率 (Pmax/W) | 817 | 822 | 828 | 834 | 840 |
| 组件转换效率 (%) | 26.28 | 26.47 | 26.66 | 26.84 | 27.03 | |
| 25% | 最大输出功率 (Pmax/W) | 888 | 894 | 900 | 906 | 913 |
| 组件转换效率 (%) | 28.57 | 28.77 | 28.97 | 29.17 | 29.38 |
结构参数
| 电池规格 | 210×105mm 单晶硅 |
| 电池排列 | 132(6×22) |
| 组件尺寸 | 2384×1303×33mm |
| 组件重量 | 37.5kg |
| 正面玻璃 | 2.0mm 半钢化镀膜玻璃 |
| 背面玻璃 | 2.0mm 涂釉玻璃 |
| 组件边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | 防护等级 IP68 |
| 电缆 | 4.0mm² 正极:250mm 负极:300mm 线长可定制 |
温度特征
| 温度系数 (Pm) | -0.290%/℃ |
| 温度系数 (Voc) | -0.250%/℃ |
| 温度系数 (Isc) | 0.045%/℃ |
| NMOT 电池额定工作温度 | 41±3℃ |
包装方式
| 运输方式 | 每柜组件数量 | 每托组件数量 |
| 40 尺高柜 | 594 片 | 33 片 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 Download


















