技术参数
| 型号 | 额定功率 | 控制器功率 | 额定电压 | 启动风速 | 额定风速 | 重量 | 风轮直径 (或高度) | 发电机类型 | 工作温度 | 杆塔规格 |
| HJ-600L-水平式 | 600W | 600W | 48V | 2.5m/s | 11m/s | 25kg | 1.85m | 三相交流永磁发电机 | -40℃~80℃ | 杆φ60mm/6m高 |
| HJ-600H-垂直式 | 1.8m | 杆φ60mm/6m高 | ||||||||
| HJ-1000L-水平式 | 1000W | 1000W | 48kg | 2.6m | 杆φ75mm/6m高 | |||||
| HJ-1000H-垂直式 | 75kg | 2.2m | 杆φ75mm/6m高 | |||||||
| HJ-2000L-水平式 | 2000W | 2000W | 65kg | 3.5m | 杆φ75mm/9m高 | |||||
| HJ-2000H-垂直式 | 120kg | 2.6m | 杆φ75mm/9m高 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 Download















