技术参数
结构参数
| 电池片方向 | 144 (6×24) |
| 接线盒 | IP68防护等级,三颗发光二极管 |
| 输出电缆 | 4mm2, +400, -200mm/±1400mm 长度可定制 |
| 玻璃 | 双层玻璃结构, 2.0+2.0mm 热强化玻璃 |
| 框架 | 阳极氧化铝合金框架 |
| 重量 | 33.5kg |
| 尺寸 | 2382×1134×30mm |
| 包装 | 36pcs per pallet / 144pcs per 20’GP / 720pcs per 40’HC |
电气特性STC:AM1.5 1000W/m² 25℃NOCT:AM1.5 800W/m² 20℃ 1m/sPmax测试不确定度:±3%
| 组件类型 | LR7-72HYD-625M | LR7-72HYD-630M | LR7-72HYD-635M | LR7-72HYD-640M | LR7-72HYD-645M | LR7-72HYD-650M | LR7-72HYD-655M | LR7-72HYD-660M | ||||||||
| 测试条件 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| 最大功率(Pmax/W) | 625 | 475.8 | 630 | 479.6 | 635 | 483.4 | 640 | 487.2 | 645 | 491 | 650 | 494.8 | 655 | 498.6 | 660 | 502.4 |
| 开路电压(Voc/V) | 53.72 | 51.05 | 53.82 | 51.15 | 53.92 | 51.24 | 54.02 | 51.34 | 54.12 | 51.43 | 54.22 | 51.53 | 54.32 | 51.62 | 54.42 | 51.72 |
| 短路电流(Isc/A) | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.9 | 14.89 | 11.96 | 14.98 | 12.03 | 15.06 | 12.1 | 15.14 | 12.16 | 15.22 | 12.22 | 15.3 | 12.29 |
| 最大功率点电压(Vmp/V) | 44.37 | 42.17 | 44.47 | 42.26 | 44.57 | 42.36 | 44.67 | 42.45 | 44.77 | 42.55 | 44.87 | 42.64 | 44.97 | 42.74 | 45.07 | 42.83 |
| 最大功率点电流(Imp/A) | 14.09 | 11.29 | 14.17 | 11.36 | 14.25 | 11.42 | 14.33 | 11.49 | 14.41 | 11.55 | 14.49 | 11.61 | 14.57 | 11.68 | 14.65 | 11.75 |
| 组件效率(%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | ||||||||
不同后端功率增益的电气特性(参照645W前端功率)
| Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Pmax gain |
| 677 | 54.12 | 15.81 | 44.77 | 15.13 | 5% |
| 710 | 54.12 | 16.57 | 44.77 | 15.85 | 10% |
| 744 | 54.22 | 17.32 | 44.87 | 16.57 | 15% |
| 776 | 54.22 | 18.07 | 44.87 | 17.29 | 20% |
| 808 | 54.22 | 18.83 | 44.87 | 18.01 | 25% |
运行参数
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 功率输出公差 | 0 ~ 3% |
| 最大系统电压 | DC1500V (IEC/UL) |
| 最大串联熔断器额定值 | 30A |
| 额定工作电池温度 | 45±2℃ |
| 防护等级 | Class II |
| 双面性 | 70±5% |
| 防火等级 | UL type 29IEC Class C |
机械载荷
| 正面最大静载荷 | 5400Pa |
| 背面最大静载荷 | 2400Pa |
| 冰雹测试 | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s |
额定温度(STC)
| 空载电流的温度系数 | +0.050%/℃ |
| 开路电压的温度系数 | -0.200%/℃ |
| 最大功率的温度系数 | -0.260%/℃ |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 Download


















