Technical Parameter
技术参数
产品类型 | 便捷式储能电源 |
产品型号 | HJ-PPS2500 |
电池类型 | LiFePO4(磷酸铁锂) |
容量 | 2048Wh/2560Wh |
PV太阳能输入 | 12-150V/12A 1200W Max |
AC输入 | 1500W Max |
汽车输入 | 12/24V 8.2A |
最大输入 | 2000W,AC+太阳能同时输入 |
AC输出 | 2500W(110V/60HZ or230V/50HZ) |
AC输出波形 | 正弦波 |
Type-C1输出 | PD100W |
Type-C2输出 | PD30W |
USB-C1/C2 | PD 140W 22.5W兼容FCP/SCP/QC3.0等协议 |
USB-A1~A4 | 4×5V/3A |
点烟器输出 | 12V/10A |
UPS | 支持 |
重量 | 约26.8kg |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载