技术参数
| 型号 | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
| 电芯类型 | LiFePO4 | |
| 额定电压(V) | 51.2 | |
| 额定容量(Ah) | 314 | 280 |
| 额定能量(kWh) | 16.08 | 14.34 |
| 电压范围(V) | 44.8~57.6 | |
| 最大充电电流(A) | 200 | |
| 推荐充电电流(A) | 157 | 140 |
| 最大放电电流(A) | 200 | |
| 效率 | 98% | |
| 尺寸H*W*D(毫米) | 525*720*245 | |
| 包装尺寸,长*宽*高(毫米) | 870*600*420 | |
| 净重(千克) | 117 | 111 |
| 毛重(千克) | 127 | 120 |
| 湿度 | 室内(5%~95%(RH)无冷凝) | |
| 充电温度 | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| 放电温度 | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| 储存温度 | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| 循环次数 | ≥6000@25℃ | |
| 使用寿命 | 15+年(25C/77°F) | |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 Download














