技术参数
| 型号 | HJ-HBL48314S(D-9) | 5*Modules | 15*Modules |
| 电芯类型 | LiFePO4 | ||
| 额定电压 | 51.2V | ||
| 额定容量 | 314Ah | ||
| 额定能量 | 16.08kWh | 80.38kWh | 214.15kWh |
| 电压范围 | 44.8 ~ 57.6V | 224 ~ 288V | 672 ~ 864V |
| 最大充电电流 | 157A | ||
| 推荐充电电流 | 150A | ||
| 最大放电电流 | 157A | ||
| 效率 | 98% | ||
| 尺寸H*W*D | 770*228*420mm | 770*1456*420mm | 770*1912*420mm |
| 包装尺寸H*W*D | 单独包装,高压箱包装尺寸:810*460*240mm;底座包装尺寸:810*460*180mm;电池包装尺寸:860*510*340mm | ||
| 净重 | ≈112kg | ≈587kg | ≈1725kg |
| 毛重 | ≈123.2kg | ≈645.7kg | ≈1897.5kg |
| 湿度 | 室内 (5% ~ 95%(RH) 无凝露) | ||
| 充电温度 | 0℃ ~ 55℃ (32℉ ~ 131℉) | ||
| 放电温度 | -20℃ ~ 55℃ (-4℉ ~ 131℉) | ||
| 储存温度 | -20℃ ~ 55℃ (-4℉ ~ 131℉) | ||
| 循环次数 | ≥8000 times(0.2C,@25°C,80%DOD) | ||
| 使用寿命 | 15+ Years (25℃/77 ℉) | ||
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 Download


















