技术参数
| 型号 | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
| 电芯类型 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 额定电压(V) | 384 | |
| 额定容量(Ah) | 100 | |
| 额定能量(kWh) | 15.36 | |
| 电压范围(V) | 134.4~172.8 | |
| 最大充电电流(A) | 100 | |
| 推荐充电电流(A) | 50 | |
| 最大放电电流(A) | 100 | |
| 效率 | 0.98 | |
| 尺寸H*W*D(毫米) | 660*557*454 | |
| 包装尺寸,长*宽*高(毫米) | 720*510*221(电池箱单包)714*507*376(高压箱+底座) | |
| 净重(千克) | 160 | |
| 毛重(千克) | 173 | |
| 湿度 | 室内(5%~95%(RH)无冷凝) | 防水(5%~95%) |
| 充电温度 | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| 放电温度 | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| 储存温度 | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| 循环次数 | ≥6000@25℃ | |
| 使用寿命 | 15+年(25C/77°F) | |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 Download



















