Technical Parameter
技术参数
产品类型 | 便捷式储能电源 |
产品型号 | HJ-PPS600 |
电池类型 | LiFePO4(磷酸铁锂) |
容量 | 600Wh |
AC输出 | 额定600W(最大800W,峰值1600W) |
AC输出波形 | 正弦波 |
Type-C 1 | 双向PD100W |
Type-C2 | PD30W输出 |
DC插座 | 1×12V/10A(汽车插座) 1×12V/10A DC5521(5.5mm插座) |
点烟器输出 | 12V/10A |
USB输出1 | 2×100W Max |
USB输出2 | 2×5V/3A |
AC充电线缆 | 350W Max |
太阳能输入 | 200W Max,VOC 12-28V,8.5A |
重量 | 6.5KG |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载