技术参数
| 型号 | 规格 | 逆变器功率 | 光伏组件容量 | 储能容量 | 组件规格 | 场景 |
| HJ-08G-P024 | 8尺集装箱 | 组串式20kW | 24kWp | / | 420Wp | 市电 |
| HJ-10G-P040 | 10尺集装箱 | 组串式40kW | 40kWp | / | 500Wp | |
| HJ-20G-P084 | 20尺集装箱 | 组串式70kW | 84kWp | / | 500Wp | |
| HJ-20H-P100 | 20尺集装箱(高柜) | 组串式100kW | 100.8kWp | / | 600Wp | |
| HJ-40G-P168 | 40尺集装箱 | 组串式70kW*2 | 168kWp | / | 500Wp | |
| HJ-40H-P201 | 40尺集装箱(高柜) | 组串式100kW*2 | 201kWp | / | 600Wp |
视频展示


















