技术参数
| 型号 | 规格 | 逆变器功率 | 光伏组件容量 | 储能容量 | 组件规格 | 场景 |
| HJ-08G-P024 | 8尺集装箱 | 组串式20KW | 24KWp | / | 420Wp | 市电 |
| HJ-10G-P038 | 10尺集装箱 | 组串式40KW | 38KWp | / | 500Wp | |
| HJ-20G-P076 | 20尺集装箱 | 组串式80KW | 76KWp | / | 500Wp | |
| HJ-20H-P091 | 20尺集装箱(高柜) | 组串式100KW | 91KWp | / | 600Wp | |
| HJ-40G-P152 | 40尺集装箱 | 组串式80KW*2 | 152KWp | / | 500Wp | |
| HJ-40H-P182 | 40尺集装箱(高柜) | 组串式100KW*2 | 182KWp | / | 600Wp |
视频展示


















