技术参数
| 产品型号 | HJ-G0215-0418L / HJB-G0215-0418L(215kW/418kWh) | ||
| 直流参数 | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂/半固态 | ||
| 电芯容量 | 3.2V/314Ah | ||
| 系统电池配置 | 1P416S | ||
| 电池额定容量 | 418kWh | ||
| 电池电压范围 | DC 1000~1500V | ||
| 额定倍率 | 0.5C | ||
| 放电深度 | 100% | ||
| 电池冷却方式 | 液冷 | ||
| 交流参数 | |||
| 交流侧额定功率 | 215kW | ||
| 交流侧最大功率 | 237kW | ||
| 总谐波畸变率 | <3%(额定功率时) | ||
| 交流侧额定电压 | 690V AC | ||
| 交流接入方式 | 3P+PE | ||
| 额定电网频率 | 50/60Hz | ||
| 功率因数 | 0.98 | ||
| 离网运行 | 支持 | ||
| 系统参数 | |||
| 尺寸 | 1400 × 1400 × 2550mm | ||
| 防护等级 | IP55 | ||
| 系统通讯协议 | 标准:Modbus | ||
| 温控方式 | 液冷机组 | ||
| 消防方案 | 全氟己酮+水消防 | ||
| 通讯接口 | RS485、RJ45 | ||
视频展示

下载中心
-
2025-11-27418KWh室外柜式储能系统 Download














