Technical Parameter
技术参数
产品型号:HJ-G150-372L(150KW/372KWh) | |||
直流参数 | 交流参数 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 交流侧额定功率 | 150KW |
电芯容量 | 3.2V/280Ah | 交流侧最大功率 | 165KW |
系统电池配置 | 1P416S | 电缆总谐波畸变率 | <3% 额定功率时 |
电池额定容量 | 372KWh | 交流侧额定电压 | 380V AC |
电池电压范围 | DC1165-1500V | 交流接入方式 | 3P+N+PE |
充放电倍率 | 0.5C | 额定电网频率 | 50/60Hz |
放电深度
|
80% | 功率因数范围 | 0.98 |
电池冷却方式 | 液冷 | 离网运行 | 支持 |
系统参数 | |||
尺寸 | 1400*1300*2350mm(参考) | 温控方式 | 液冷机组 |
防护等级 | IP55 | 消防方案 | 气溶胶、全氟己酮 |
系统通讯协议 | 标准:Modbus | 通讯接口 | RS485、RJ45 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载