技术参数
| 型号 | 规格 | 逆变器功率 | 光伏组件容量 | 储能容量 | 组件规格 | 场景 |
| HJ-20D-P009E020 方舱屋顶光伏储能 | 20尺方舱屋顶光伏-2 | 8KW光储一体机 | 9KWp | 20KWh | 600Wp | 光储 |
| HJ-20D-P009E015 方舱屋顶光伏储能 | 20尺方舱屋顶光伏-3 | 8KW光储一体机 | 9KWp | 15KWh | 600Wp | |
| HJ-08G-P018E030 | 8尺集装箱(带储能) | 15KW光储一体机 | 18KWp | 30KWh | 430Wp | |
| HJ-10G-P024E040 | 10尺集装箱(带储能) | 20KW光储一体机 | 24KWp | 40KWh | 500Wp | |
| HJ-20G-P057E241 | 20尺集装箱(带储能) | 逆变器50KW+PCS变流器100KW | 57KWp | 241KWh | 500Wp | |
| HJ-20H-P068E241 | 20尺高柜集装箱(带储能) | 逆变器60KW+PCS变流器100KW | 68KWp | 241KWh | 600Wp | |
| HJ-40G-P114E482 | 40尺集装箱(带储能) | 逆变器50KW*2台+PCS变流器100KW*2台 | 114KWp | 482KWh | 500Wp | |
| HJ-40H-P136E482 | 40尺高柜集装箱(带储能) | 逆变器60KW*2台+PCS变流器100KW*2台 | 136KWp | 482KWh | 600Wp |
视频展示


















