技术参数
| 产品型号 | HJ-EVZ-AC007-P-1(Z-1) | HJ-EVZ-A011C-P-1(Z-2) | HJ-EVZ-AC014-P-2(Z-3) | HJ-EVZ-AC021-P-1(Z-4) | ||
| 设备重量 | 9.5kg | 10.5kg | 12.5kg | 12kg | ||
| 外壳材质 | 钣金/塑壳 | 设备尺寸 | L275*W170*H380mm(不含立柱) 立柱款H1415mm |
|||
| 安装方式 | 壁挂式/立柱式 | 安装组件 | 壁挂背板/落地立柱 | |||
| 走线方式 | 下进下出 | 充电枪长度 | 3.7米(标配),5米(可选) | |||
| 输入电压 | AC 220V | 输入频率 | 50Hz | |||
| 额定功率 | 7kW | 11kW | 14kW | 21kW | ||
| 输出电流 | 32A | 16A | 32A | 32A | ||
| 适用场景 | 户内/户外 | 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 工作环境 | 20℃~+55℃,5%~95%无凝露 | 储存环境 | 30℃~+70℃,5%~95%无凝露 | |||
| 海拔高度 | ≤2000m | 防护等级 | IP54 | |||
| 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、防盗设计、防雷保护、智能电表 (可选) | ||||||
| 4G通讯、移动支付、后台监控、语音播报、扫码充电、刷卡充电、LED 指示、LCD 显示 | ||||||
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 Download















