技术参数
| HJ系列 | HJ-PP22KH-P46H12 | HJ-PP30KH-P60H15 |
| 光伏输入 | ||
| 最大输入电压 | 880V | |
| 推荐MPPT电压 | 460-850V | |
| 最大输入电流 | 45A | 67A |
| 最大MPPT效率 | >99% | |
| 串数 | 1 | |
| 交流输入 | ||
| 电压 | 360-460Vac, 3PH | |
| 频率 | 50Hz/60Hz (±3%) | |
| 交流输出 | ||
| 最大电机输出功率 | 22kW | 30kW |
| 额定输出电压 | 380-460Vac (3PH) | |
| 输出频率范围 | 0-50/60Hz | |
| 最大输出电流(单相/三相) | 42A | 57A |
| 最大流量(m³/h) | 54 | 66 |
| 最大扬程(m) | 86 | 94 |
| 系统 | ||
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度 | -25~+60℃ | |
| 冷却方式 | 强制冷却 | |
| 显示屏 | LCD | |
| 通信接口 | RS485,GPRS | |
| 海拔高度 | 3000米,海拔3000米以上需降额运行 | |
| 噪声排放 | <50dB | |
| 外形尺寸(宽/深/高mm) | 460/260/715 mm | |
| 重量(kg) | 35kg | |
| 符合标准 | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC61800 | |
视频展示

下载中心
-
2025-12-1922-30kw光伏扬水系统 Download
















