技术参数
| 产品型号 | HJ-IH4853T(E-11) | HJ-IH4883T(E-13) |
| PV 输入 | ||
| 最大输入功率 | 8KW | 10.4KW |
| 最大功率点跟踪工作电压范围 | 150-850V | 200-850V |
| 最大输入电流 | 16/16A | |
| MPPT跟踪数量 | 2 | |
| 电池输入 | ||
| 电池电压范围 | 140-750V | |
| 最大充电/放电电流 | 25/25A | |
| 电池类型 | 锂电池/铅酸电池 | |
| 交流数据 | ||
| 额定功率 | 5KW | 8KW |
| 额定电压 | 3L/N/PE, 230/400V | |
| 额定频率 | 50/60 45-55/55-65 Hz | |
| 最大电流 | 8.3A | 13.3A |
| 功率因数 | 0.8 超前…0.8 滞后 | |
| 保护 | ||
| 保护 | 直流极性反接保护集成 电池输入反接保护集成 绝缘电阻检测集成 直流开关(可选) 浪涌保护集成 过温保护集成 剩余电流保护集成 防孤岛保护集成 交流过压保护集成 过载保护集成 交流短路保护集成 |
|
| 一般数据 | ||
| 工作温度范围 | -30~60 | |
| 冷却 | 自然冷却 | |
| 相对湿度 | 0~100% | |
| 显示 | OLED/LED显示屏 | |
| 通信 | WiFi / LAN (Optional)可选 | |
| 安装方式 | 壁挂/支架 | |
| 尺寸(宽*深*高) | 550*410*175mm | |
| 重量 | 26~28kg | |
| 认证 | ||
| 产品认证 | IEC62109、IEC62116、VDE4105、VDE0126、AS4777、RD1699、NBR16149、IEC61727、IEC60068、IEC61683、EN50549、EN61000 | |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载



















