技术参数
| 产品型号 | HJ-IH48753T(E-15) | HJ-IH48803T(E-16) | HJ-IH48104T(E-17) | HJ-IH48124T(E-18) |
| PV 输入 | ||||
| 最大输入功率 | 150 kW | 160 kW | 200kw | 250kw |
| 最大功率点跟踪工作电压范围 | 150 – 950 V | |||
| 最大输入电流 | 10 × 42 A | |||
| MPPT跟踪数量 | 10 | |||
| 电池输入 | ||||
| 电池电压范围 | 300 – 950 V | |||
| 最大充电/放电电流 | 200 A / 100 A + 100 A | |||
| 电池类型 | 锂电池 | |||
| 交流数据 | ||||
| 额定功率 | 75kw | 80kw | 100kw | 125kw |
| 额定电压 | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| 额定频率 | 50/60 Hz | |||
| 最大电流 | 114 A / 108.3 A | 121.6 A / 115.5 A | 151.9 A / 144.3 A | 189.9 A / 180.4 A |
| 功率因数 | > 0.99 (0.8 超前 – 0.8 滞后) | |||
| 保护 | ||||
| 保护 | 孤岛保护 交流输出过电流保护 交流短路保护 集成直流开关 直流反接保护 浪涌保护 直流电弧故障保护 |
|||
| 一般数据 | ||||
| 工作温度范围 | -25 ~ +60°C | |||
| 冷却 | 智能风扇冷却 | |||
| 相对湿度 | 0 – 100% | |||
| 显示 | LCD显示屏 | |||
| 通信 | CAN / RS485-115200 / 以太网 / Wi-Fi ( 可选 ) / Cellular ( 可选 ) / LAN ( 可选) | |||
| 安装方式 | 壁挂式 | |||
| 尺寸(宽*深*高) | 1174 × 814 × 400 mm | |||
| 重量 | 170 kg | |||
| 认证 | ||||
| 产品认证 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | |||
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载


















