技术参数
| 产品型号 | HJ-IO10-W48T(C-2) | HJ-IO12-W48T(C-3) |
|---|---|---|
| PV 输入 | ||
| 最大输入功率 | 7,500W/7,500W | 9,000W/9,000W |
| MPPT工作电压范围 | 200~650Vdc/200~650Vdc | |
| 最大输入电流 | 22A/22A | |
| MPPT跟踪数量 | 2 | |
| 电池输入 | ||
| 电池电压范围 | 40~60Vdc | |
| 最大充电/放电电流 | 120A | 120A |
| 电池类型 | Li-ion / Lead-Acid / User Defined锂离子电池/铅酸电池/用户定义 | |
| 交流数据 | ||
| 额定功率 | 10,000W | 12,000W |
| 额定电压 | 230/400Vac, three-phase三相 | |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz | |
| 最大电流 | 22A | |
| 功率因数 | 0.8 leading ~0.8 lagging | |
| 保护 | ||
| 保护 | Anti-reverse charge protection,Overcurrent Protectio | |
| 一般数据 | ||
| 工作温度范围 | -10~55℃, >45℃ derated | |
| 冷却 | air cooling风冷 | |
| 相对湿度 | 0~95% | |
| 显示 | LCD | |
| 通信 | RS485 / CAN / USB / Dry contact/Wi-Fi / GPRS | |
| 安装方式 | Wall-mounted | |
| 尺寸(宽*深*高) | 620*445*130mm | |
| 重量 | 27kg | |
| 认证 | ||
| 产品认证 | IEC62109-1/2 | |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载



















