技术参数
产品型号 | HJ-H05-O05(B-45) | HJ-H10-O05(B-46) | HJ-H15-O10(B-47) |
电池电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
电池容量 | 100Ah | 200Ah | 280Ah |
能量 | 5.12KWh | 10.24KWh | 14.3KWh |
逆变功率 | 5KW | 5KW | 11KW |
MPPT电压范围 | 120~430Vdc | 120~430Vdc | 90~450Vdc |
防水等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
通信方式 | RS485/WiFi | RS485/WiFi | RS485/WiFi |
尺寸(mm) | 450*270*650mm(约) | 450*270*850mm(约) | 510*377*770mm |
重量 (kg) | 51kg(约) | 91kg(约) | 120kg(约) |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载