技术参数
产品型号 | HJ-H20-H10(k-2) | HJ-H25-H15(k-3) |
光伏参数 | ||
最大输入功率[W] | 17000 | 25500 |
最大输入电压[V] | 1000 | |
工作电压范围/额定电压[V] | 180~900/610 | |
最大输入电流 [A] | 18/18 | 36/36 |
最大短路电流 [A] | 20/20 | 40/40 |
MMPT数量 | 2 | |
每个MMPT的s输入组串数量 | 1/1 | |
交流参数 (并网端) | ||
额定输出功率(W) | 10000 | 15000 |
最大视在输出功率(VA) | 11000 | 16500 |
最大输入功率(W) | 18000 | 30000 |
额定电压(Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
额定频率(Hz) | 50/60 | |
最大输出电流(A) | 16 | 24 |
最大三相不平衡输出电流[A] | 22 | 33 |
电网旁路电流[A] | 35 | 50 |
功率因数范围 | ~1 (0.8超前0.8滞后可设置) | |
电流总谐波失真(@额定功率)(%) | <3 | |
交流参数 (离网端) | ||
额定输出功率(W) | 10000 | 15000 |
最大视在输出功率(VA) | 11000 | 16500 |
额定输出电压(Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
额定输出频率(Hz) | 50/60 | |
最大三相不平衡输出电流[A] | 22 | 33 |
最大输出单相视在功率[VA] | 5000 | 7500 |
峰值输出视在功率(VA)(60s) | 12000 | 18000 |
峰值输出视在功率(VA)(10s) | 15000 | 22500 |
并离网切换时间(ms) | <10 | |
交流参数 (柴发端) | ||
额定电压(Vac) | 380/400V,3L/N/PE | |
额定频率(Hz) | 50/60 | |
额定输入视在功率(VA) | 10000 | 15000 |
电池参数 | ||
工作电压范围(V) | 204.8 | 256 |
额定充电/放电电流(A) | 50/50 | |
最大充电/放电电流(A) | 50/50 | |
电池数量 | 4 | 5 |
单包电池容量(kWh) | 5.12 | |
额定容量(kWh) | 20.48 | 25.6 |
可用容量(kWh) | 18.43 | 23.04 |
系统效率 | ||
标准环温系统效率[%] | 88 | |
基本参数 | ||
工作温度范围(℃) | -25~60 (>45降额) | |
工作海拔(m) | <4000 | |
防护等级 | IP65 | |
相对湿度范围(%) | 0~95, 无凝露 | |
尺寸(W*H*D)(mm) | 510*447*1323 | 510*447*1463 |
认证标准 | ||
认证标准 | IEC62109-1/-2 | |
安规标准 | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | |
EMC标准 | AS4777.2:2020,NRS097-2-1:2017,EN 50549-1 for Czech,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2,G98 G99,OVE-R25,EN50549-1:2019 for Poland A&B |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载