Technical Parameter
技术参数
产品型号 | HJ-H05-H05(k-7) | HJ-H10-H05(k-8) | HJ-H15-H05(k-9) |
电池参数 | |||
电池类型 | Li-on/ Lead-acid | ||
额定电池电压 [V] | 96 | ||
电池电压范围 [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
最大充电电流 [A] | 60 | 60 | 60 |
最大放电电流 [A] | 60 | 60 | 60 |
光伏输入 | |||
最大光伏输入功率 [kW] | 10 | ||
最大光伏输入电压 [V] | 580 | ||
MPPT 跟踪范围 [V] | 100-550 | ||
启动电压 [V] | 100 | ||
最大输入电流 [A] | 15/15 | ||
最大短路电流 [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
MPPT 跟踪器 | 2 | ||
MPPT 跟踪器 | 1/1/1 | ||
电网参数 | |||
额定输出功率 [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
最大输出电流 [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
最大输出视在功率 [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
最大输入功率 [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
额定电网电压 [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
电网电压范围 [Vac] | 180-270 | ||
额定电网频率 [Hz] | 50/60 | ||
功率因数 | -0.8~+0.8 | ||
THDi | <3% | ||
备用端口 | |||
峰值备用功率 [kVA] | 10 | 11.5 | |
额定备用功率 [kVA] | 5 | 6 | |
额定备用电压 [Vac] | 230 | 220/230 | |
额定备用频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
总谐波失真(电压) | <3%(Linear Load)/<5% (Non-linear Load) | ||
直流电压 | <100mV | ||
峰值比 | 3:1 | ||
开关时间 | <10ms | ||
效率 | |||
最大效率 | 97.30% | ||
欧洲效率 | 96.20% | ||
最大功率点跟踪效率 | 99.90% | ||
最大往返效率 | 90% | ||
HMI&COMM. | |||
与BMS的通信 | CAN/RS-485 | ||
负载监控 | Meter/CT/ Backup box | ||
外部通信 | RS-485/WIFI/4G/ Ethernet | ||
用户界面 | LED/LCD | ||
电池参数 | |||
总能量 [千瓦时] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
电池模块 | 102.4V 5.3kWh | ||
模块数量 | 1 | 2 | 3 |
电池类型 | LFP(LiFePO4) | ||
额定电压 [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
工作电压 [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
最大充电/放电电流 [A] | 52 | ||
持续放电功率 [千瓦] | 5 | 10 | 15 |
常规参数 | |||
尺寸(宽×深×高)[毫米] | 740*220*970 | 740*220*1305 | 740*220*1640 |
约重 [千克] | 86 | 136 | 186 |
外壳防护等级 | IP65 | ||
工作温度 | 充电温度:0℃~50℃ / 放电温度:0℃~50℃ | ||
储存温度 | 0℃~35℃ | ||
湿度 | ≤95% | ||
海拔高度 [米] | ≤3000 | ||
循环寿命 | 逆变器:5年/10年;电池:10年以上,6000次循环(90%放电深度,25℃) | ||
安装 | 堆叠式,落地安装 | ||
认证 | |||
电网安全规范 | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020 UNE 217002:2020,CEI0-21,VDE 0126-1-1, NRS 097-2-1,AS/NZS 4777.2:2020, EN 50549-1 |
CEI0-21,NRS 097,IEC 61727 IEC 62116,EREC G99 |
|
安全规范 | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | ||
电磁兼容性 | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||
电池 | UN38.3,IEC62619 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载