技术参数
分类 | 参数 | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
光伏输入 | 最大光伏输入功率(kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
最大光伏电压(V) | 1000 | |||
额定直流输入电压(V) | 620 | |||
直流输入电压范围(V) | 150 – 1000 | |||
MPPT电压范围(V) | 150 – 850 | |||
全MPPT范围(V) | 500 – 850 | |||
启动电压(V) | 160 | |||
最大直流输入电流(A) | 20 + 32 | 32×2 | 40×2 | |
最大短路电流(A) | 30 + 48 | 48×2 | 60×2 | |
MPPT跟踪器/串数 | `2/3 | 2/4 | ||
电池接口 | 电池额定电压(V) | 500 | 500 | 500 |
电池电压范围(V) | 150 – 800 | |||
最大充电/放电电流(A) | 50 | 50 | 60 | |
最大充电/放电功率(kW) | 15 | 20 | 25 | |
充电曲线 | 3 Stages | |||
兼容电池类型 | Li-ion / Lead-acid / Sodium metal chloride battery | |||
交流电网 | 额定交流输出功率(kW) | 15 | 20 | 25 |
最大交流输入/输出功率(kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
最大交流输出电流(A) | 27 | 32 | 40 | |
额定交流电压(V) | 230 / 400 | |||
额定交流频率(Hz) | 50 / 60 | |||
功率因数 | 1(-0.8 – 0.8 adjustable) | |||
电流总谐波失真(%) | <3% | |||
交流负载输出(备用) | 额定输出功率(kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
额定输出电压(V) | 230 / 400 | |||
额定输出频率(Hz) | 50 / 60 | |||
额定输出电流(A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
峰值输出功率 | 16500VA, 60s | 23000VA, 60s | 27500VA, 60s | |
THD(线性负载下) | <3% | |||
开关时间(ms) | <10 | |||
效率 | 欧洲能效 | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
最大能效 | 98.30% | 98.50% | ||
电池充放电效率 | 98.00% | |||
保护 | 反极性保护 | Yes | ||
过电流/过电压保护 | Yes | |||
防孤岛保护 | Yes | |||
交流短路保护 | Yes | |||
漏电流检测 | Yes | |||
接地故障监测 | Yes | |||
电网监测 | Yes | |||
外壳保护等级 | IP65 | |||
交流/直流浪涌保护 | Type II | |||
常规参数 | 尺寸(宽×高×深,mm) | 558 × 535 × 260 mm | ||
重量(kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
拓扑结构 | Transformerless | |||
散热概念 | Intelligent Fan | |||
相对湿度 | 0 – 100% | |||
工作温度范围(℃) | -25 – 60℃ | |||
工作海拔高度(m) | <4000 | |||
待机功耗(W) | <5 | |||
显示与通信接口 | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
认证与批准 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
电磁兼容性(EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载