技术参数
分类 | 参数 | HJ-IH10-W500T(H-4) | HJ-IH12-W500T(H-5) |
光伏输入 | 最大直流输入功率(kW) | 15 | 18 |
额定直流电压(V) | 1000 | ||
最大直流输入电压(V) | 620 | ||
直流输入电压范围(V) | 150 – 1000 | ||
MPPT电压范围(V) | 150 – 850 | ||
全MPPT电压范围(V) | 500 – 850 | ||
启动电压(V) | 160 | ||
最大直流输入电流(A) | 18.5×2 | ||
最大短路电流(A) | 25×2 | ||
MPPT跟踪器/串数 | `2/2 | ||
电池接口 | 电池额定电压(V) | 350 | 450 |
电池电压范围(V) | 80 – 600 | ||
最大充电/放电电流(A) | 30 | ||
最大充电/放电功率(kW) | 10 | 12 | |
充电曲线 | 3 Stages | ||
兼容电池类型 | Li-ion / lead-acid / Sodium metal chloride battery | ||
交流电网 | 额定交流输出功率(kW) | 10 | 12 |
最大交流输出功率(kVA) | 45976 | 18 / 13.2 | |
最大交流输出电流 (A) | 17 | 21.5 | |
额定交流电压 (V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
额定交流频率 (Hz) | 50/60 | ||
功率因数 | 1(-0.8 – 0.8 adjustable) | ||
电流总谐波失真 (%) | <3% | ||
交流负载输出(备用) | 额定输出功率 (kW) | 10 | 12 |
额定输出电压 (V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
额定输出频率 (Hz)) | 50/60 | ||
额定输出电流 (A) | 14.5 | 17.4 | |
峰值输出功率 | 11kVA, 60s | 13.2kVA, 60s | |
总谐波失真(线性负载) | <3% | ||
开关时间(ms) | <10 | ||
效率 | 欧洲能效 | 97.50% | |
最大能效 | 98.20% | 98.30% | |
电池充放电效率 | 98.00% | ||
保护 | 反极性保护 | Yes | |
反交流极性保护) | Yes | ||
过电流/过电压保护 | Yes | ||
防孤岛保护 | Yes | ||
交流短路保护 | Yes | ||
漏电流检测 | Yes | ||
接地故障监测 | Yes | ||
电网监测 | Yes | ||
外壳保护等级 | IP65 | ||
交流/直流浪涌保护 | Type II | ||
常规参数 | 尺寸(宽×深×高,mm) | 370 × 585.5 × 193mm | |
重量(kg) | 22kg | ||
拓扑结构 | Transformerless | ||
散热概念 | Intelligent Fan | ||
相对湿度 | 0 – 100% | ||
工作温度范围(℃) | -25 – 60℃ | ||
工作海拔高度(m) | <4000 | ||
待机功耗(W) | <5 | ||
显示与通信接口 | LCD, LED, RS485, CAN, WIFI, GPRS, 4G, SunSpec | ||
认证与批准 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | ||
电磁兼容性(EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载