技术参数
| 产品型号 | HJ-HBL48202W(B-52) |
| 电芯化学式 | LiFePO4 |
| 最大连续放电电流 | 100A |
| 可用容量 | 10240Wh |
| 额定电压 | 51.2VDC |
| 电压范围 | 40~58.4V |
| 最大充电电压 | 58.4V |
| 推荐充电电流 | 40A |
| 循环次数(常温标准充放电) | ≥5000 次 |
| 通讯 | 标配 RS485、CAN |
| 电池放电深度(DOD) | ≥95% |
| 保护功能 | |
| 充电限流功能 | 10A |
| 充放电过电流长延时保护 | 105A |
| 放电过流瞬时保护 | 300A±10A 1S |
| 电芯温度保护 | Charge: 0C~45℃,Discharge: -20℃-60℃ |
| 重量 (净重,供参考) KG | 83kg |
| 深 × 宽 × 高(mm) | 725*550*162±2mm(不含挂架提手) |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载















