Technical Parameter
技术参数
产品型号 | HJ-IH30-W500T(A-16) | HJ-IH30-W500T(A-20) | HJ-IH40-W500T(A-17) | HJ-IH40-W500T(A-21) | HJ-IH50-W500T(A-18) | HJ-IH60-W500T(A-19) |
光伏输入数据 | ||||||
最大输入功率 | 45000W | 45000W | 60000W | 60000W | 75000W | 90000W |
最大输入电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
MPPT工作电压范围 | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
启动电压 | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V |
最大输入电流 | 36A/36A/36A | 36A/36A/36A | 36A/36A/36A/36A | 36A/36A/36A/36A | 36A/36A/36A/36A | 36A/36A/36A/36A |
最大短路电流 | 42A/42A/42A | 42A/42A/42A | 42A/42A/42A/42A | 42A/42A/42A/42A | 42A/42A/42A/42A | 42A/42A/42A/42A |
MPPT跟踪器数量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每个MPPT的串数 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 |
电池输入数据 | ||||||
电池电压范围 | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V |
最大充电/放电电流 | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A |
最大充电/放电功率 | 30000W/30000W | 30000W/30000W | 40000W/40000W | 40000W/40000W | 50000W/50000W | 60000W/60000W |
电池类型 | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | ||
交流输出数据(并网) | ||||||
额定输出功率 | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
最大视在功率 | 30000VA | 30000VA | 40000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
额定输出电压 | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
额定输出频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
最大输出电流 | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
功率因数 | ~1(0.8 lead to 0.8 lag can be set) | ~1(0.8 lead to 0.8 lag can be set) | -1 (0.8 lead to 0.8 lag can be set) | -1 (0.8 lead to 0.8 lag can be set) | -1 (0.8 lead to 0.8 lag can be set) | -1 (0.8 lead to 0.8 lag can be set) |
总谐波失真 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流输出数据(备用) | ||||||
额定输出功率 | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
最大视在功率 | 30000VA | 30000VA | 40000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
额定输出电压 | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
额定输出频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
最大输出电流 | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
效率 | ||||||
最大效率 | 98.40% | 98.40% | 0.984 | 0.984 | 98.40% | 98.40% |
欧洲效率 | 97.50% | 97.50% | 0.975 | 0.975 | 97.50% | 97.50% |
保护功能 | ||||||
交流过电流保护 | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
接地故障保护 | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
电源网络监控 | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
剩余电流监控 | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
基础参数 | ||||||
工作温度范围 | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) |
海拔高度 | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
噪声排放 | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
拓扑结构 | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation |
散热方式 | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan |
防护等级 | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 |
相对湿度 | 0-90% (No Condensation) | 0-90% (No Condensation) | 0-90% (No Condensation) | 0-90% (No Condensation) | 0-90% (No Condensation) | 0-90% (No Condensation) |
直流连接器类型 | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole |
交流连接器类型 | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector |
显示屏 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
云通信 | RS485 (WIFI/GPRS optional) | RS485 (WIFI/GPRS optional) | RS485 (WIFI/GPRS optional) | RS485 (WIFI/GPRS optional) | RS485 (WIFI/GPRS optional) | RS485 (WIFI/GPRS optional) |
BMS通信模式 | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
与电表通信 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
安装 | 壁挂/落地 | 壁挂/落地 | 壁挂/落地 | 壁挂/落地 | 壁挂/落地 | 壁挂/落地 |
空载自用电量 | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
尺寸(宽×深×高) | 800×350×875mm | 800×350×875mm | 800×350×875mm | 800×350×875mm | 800×350×875mm | 800×350×875mm |
重量 | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg |
认证 | ||||||
安全标准 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
电磁兼容性标准 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 |
并网标准 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载