Technical Parameter
技术参数
产品型号 | HJ-IH10-W500T(A-10) | HJ-IH12-W500T(A-11) | HJ-IH15-W500T(A-12) | HJ-IH17-W500T(A-13) | HJ-IH20-W500T(A-15) |
---|---|---|---|---|---|
光伏输入数据 | |||||
最大输入功率 | 1500OW | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
最大输入电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
MPPT工作电压范围 | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
启动电压 | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
最大输入电流 | 15A/15A | 15A/15A | 15A/28A | 28A/28A | 28A/28A |
最大短路电流 | 18A/18A | 18A/18A | 18A/32A | 32A/32A | 32A/32A |
MPPT跟踪器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每个MPPT的串数 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
电池输入数据 | |||||
电池电压范围 | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
最大充电/放电电流 | 25A/30A | 50A/50A | |||
最大充电/放电功率 | 10000W/10000W | 12kW/12kW | 15kW/15kW | 17kW/17kW | 20kW/20kW |
电池类型 | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid |
交流输出数据(并网) | |||||
额定输出功率 | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
最大视在功率 | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
额定输出电压 | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE |
额定输出频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
最大输出电流 | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
功率因数 | ~1(0.8 lead to 0.8 lag can be set) | ~1(0.8 lead to 0.8 lag can be set) | ~1(0.8 lead to 0.8 lag can be set) | ~1(0.8 lead to 0.8 lag can be set) | ~1(0.8 lead to 0.8 lag can be set) |
总谐波失真 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流输出数据(备用) | |||||
额定输出功率 | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
最大视在功率 | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
额定输出电压 | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE |
额定输出频率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
最大输出电流 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
效率 | |||||
最大效率 | 98.20% | 98.40% | |||
欧洲效率 | 97.30% | 97.50% | |||
保护功能 | |||||
交流过电流保护 | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
接地故障保护 | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
电源网络监控 | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
剩余电流监控 | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated |
基础参数 | |||||
工作温度范围 | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) |
海拔高度 | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
噪声排放 | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
拓扑结构 | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation |
散热方式 | Natural Convection | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
直流连接器类型 | MC/Amphenol Phonenix | MC4/Anderson Powerpole / Plug-in Connector | |||
交流连接器类型 | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector |
显示屏 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
云通信 | RS485 (WIFI/4G/GPRS optional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS optional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS optional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS optional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS optional) |
BMS通信模式 | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
与电表通信 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
安装 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂 |
空载自用电量 | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
尺寸(宽×深×高) | 505×220×570mm | 500×220×630mm | |||
重量 | 29kg | 34kg | 35kg | ||
认证 | |||||
安全标准 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 |
电磁兼容性标准 | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
并网标准 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载