Technical Parameter
技术参数
序号 | 型号 | 名称 | 材质 | 使用场景 | 宽度(mm) | 高度(mm) |
1 | HJ GXCD1-120A | 光纤槽道 | ABS/PVC | 室内 | 120 | 50 |
2 | HJ GXCD1-240A | 光纤槽道 | ABS/PVC | 室内 | 240 | 50 |
3 | HJ GXCD1-360A | 光纤槽道 | ABS/PVC | 室内 | 360 | 50 |
4 | HJ GXCD1-120B | 光纤槽道 | ABS/PVC | 室内 | 120 | 70 |
5 | HJ GXCD1-240B | 光纤槽道 | ABS/PVC | 室内 | 240 | 70 |
6 | HJ GXCD1-360B | 光纤槽道 | ABS/PVC | 室内 | 360 | 70 |
7 | HJ GXCD1-120C | 光纤槽道 | ABS/PVC | 室内 | 120 | 100 |
8 | HJ GXCD1-240C | 光纤槽道 | ABS/PVC | 室内 | 240 | 100 |
9 | HJ GXCD1-360C | 光纤槽道 | ABS/PVC | 室内 | 360 | 100 |
HJ GXCD系列光纤槽道每米配置表:
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 直槽 | 米 | 1 | 长度为1米 |
2 | 接头 | 个 | 0.67 | |
3 | 三通 | 个 | 0.33 | |
4 | 四通 | 个 | 0.33 | |
5 | ODF侧出纤口(含塑料波纹管) | 个 | 1.67 | |
6 | 设备侧出纤口(含塑料波纹管) | 个 | 1.67 | |
7 | 支撑件 | 套 | 0.5 | 满足机房高度要求 |
8 | 吊挂件 | 套 | 0.5 | 长度满足机房高度 |
9 | 弯槽 | 套 | 1 | |
10 | 转换头(240mm-120mm) | 套 | 1 | |
11 | 240mm-120mm四通 | 套 | 1 | |
12 | 240mm-120mm三通 | 套 | 1 |
注:可根据机房走线规划示意图特殊调整
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载