Technical Parameter
技术参数
序号 | 型号 | 名称 | 型式 | 宽度(mm) | 使用场景 | 表面处理 |
1 | HJ ZXJ11-B1A3 | 扁钢走线架 | 单层 | 300 | 室外 | 热镀锌 |
2 | HJ ZXJ11-B1A4 | 扁钢走线架 | 单层 | 400 | 室外 | 热镀锌 |
3 | HJ ZXJ11-B1A6 | 扁钢走线架 | 单层 | 600 | 室外 | 热镀锌 |
4 | HJ ZXJ11-B1A8 | 扁钢走线架 | 单层 | 800 | 室外 | 热镀锌 |
5 | HJ ZXJ21-B1B3 | 扁钢走线架 | 单层 | 300 | 室内 | 电镀锌 |
6 | HJ ZXJ21-B1B4 | 扁钢走线架 | 单层 | 400 | 室内 | 电镀锌 |
7 | HJ ZXJ21-B1B6 | 扁钢走线架 | 单层 | 600 | 室内 | 电镀锌 |
8 | HJ ZXJ21-B1B8 | 扁钢走线架 | 单层 | 800 | 室内 | 电镀锌 |
9 | HJ ZXJ21-B1C3 | 扁钢走线架 | 单层 | 300 | 室内 | 静电喷塑 |
10 | HJ ZXJ21-B1C4 | 扁钢走线架 | 单层 | 400 | 室内 | 静电喷塑 |
11 | HJ ZXJ21-B1C6 | 扁钢走线架 | 单层 | 600 | 室内 | 静电喷塑 |
12 | HJ ZXJ21-B1C8 | 扁钢走线架 | 单层 | 800 | 室内 | 静电喷塑 |
13 | HJ ZXJ12-B1D3 | 扁钢走线架 | 双层 | 300 | 室外 | 热镀锌 |
14 | HJ ZXJ12-B1D4 | 扁钢走线架 | 双层 | 400 | 室外 | 热镀锌 |
15 | HJ ZXJ12-B1D6 | 扁钢走线架 | 双层 | 600 | 室外 | 热镀锌 |
16 | HJ ZXJ12-B1D8 | 扁钢走线架 | 双层 | 800 | 室外 | 热镀锌 |
17 | HJ ZXJ22-B1E3 | 扁钢走线架 | 双层 | 300 | 室内 | 电镀锌 |
18 | HJ ZXJ22-B1E4 | 扁钢走线架 | 双层 | 400 | 室内 | 电镀锌 |
19 | HJ ZXJ22-B1E6 | 扁钢走线架 | 双层 | 600 | 室内 | 电镀锌 |
20 | HJ ZXJ22-B1E8 | 扁钢走线架 | 双层 | 800 | 室内 | 电镀锌 |
21 | HJ ZXJ22-B1F3 | 扁钢走线架 | 双层 | 300 | 室内 | 静电喷塑 |
22 | HJ ZXJ22-B1F4 | 扁钢走线架 | 双层 | 400 | 室内 | 静电喷塑 |
23 | HJ ZXJ22-B1F6 | 扁钢走线架 | 双层 | 600 | 室内 | 静电喷塑 |
24 | HJ ZXJ22-B1F8 | 扁钢走线架 | 双层 | 800 | 室内 | 静电喷塑 |
HJ ZXJ1(2)1-B1系列单层扁钢走线架每米配置表:
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 龙 骨 | 米 | 2 | 长度为1米,走线架宽度≥800 ㎜时,走线架中间位置增加1 主龙骨 |
2 | 横 档 | 根 | 4 | 长度为走线架宽度,间隔为250mm |
3 | 支 撑 | 处 | 0.1 | 对地支撑,长度满足机房高度 |
4 | 吊 挂 | 处 | 0.67 | 长度满足机房高度 |
5 | 安装配件 | 套 | 1 | 走线架完整安装所需其他零部件(包括但不限于加固件、紧固件、接地线等) |
HJ ZXJ1(2)2-B1系列双层扁钢走线架每米配置表:
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 龙 骨 | 米 | 4 | 长度为1米,走线架宽度≥800 ㎜时,走线架中间位置增加1 主龙骨 |
2 | 横 档 | 根 | 8 | 长度为走线架宽度,间隔为250mm |
3 | 支 撑 | 处 | 0.1 | 对地支撑,长度满足机房高度 |
4 | 吊 挂 | 处 | 0.67 | 长度满足机房高度 |
5 | 安装配件 | 套 | 1 | 走线架完整安装所需其他零部件(包括但不限于加固件、紧固件、接地线等) |
6 | 双层间隔立柱 | 根 | 1.33 | 长度为双层间隔, 双层间隔立柱高度≥250mm |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载