Technical Parameter
技术参数
序号 | 型号 | 名称 | 型式 | 使用场景 | 宽度(mm) | 截面尺寸(mm) | 厚度(mm) |
1 | HJ ZXJ21-L1A3 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 300 | 31*45 | 6.0 |
2 | HJ ZXJ21-L1A4 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 400 | 31*45 | 6.0 |
3 | HJ ZXJ21-L1A6 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 600 | 31*45 | 6.0 |
4 | HJ ZXJ21-L1A8 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 800 | 31*45 | 6.0 |
5 | HJ ZXJ21-L1B3 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 300 | 31*45 | 5.4 |
6 | HJ ZXJ21-L1B4 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 400 | 31*45 | 5.4 |
7 | HJ ZXJ21-L1B6 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 600 | 31*45 | 5.4 |
8 | HJ ZXJ21-L1B8 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 800 | 31*45 | 5.4 |
9 | HJ ZXJ21-L1C3 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 300 | 31*45 | 5.0 |
10 | HJ ZXJ21-L1C4 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 400 | 31*45 | 5.0 |
11 | HJ ZXJ21-L1C6 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 600 | 31*45 | 5.0 |
12 | HJ ZXJ21-L1C8 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 800 | 31*45 | 5.0 |
13 | HJ ZXJ21-L1D3 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 300 | 31*45 | 4.5 |
14 | HJ ZXJ21-L1D4 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 400 | 31*45 | 4.5 |
15 | HJ ZXJ21-L1D6 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 600 | 31*45 | 4.5 |
16 | HJ ZXJ21-L1D8 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 800 | 31*45 | 4.5 |
17 | HJ ZXJ21-L1E3 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 300 | 31*45 | 4.3 |
18 | HJ ZXJ21-L1E4 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 400 | 31*45 | 4.3 |
19 | HJ ZXJ21-L1E6 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 600 | 31*45 | 4.3 |
20 | HJ ZXJ21-L1E8 | 铝合金走线架 | 单层 | 室内 | 800 | 31*45 | 4.3 |
21 | HJ ZXJ22-L1F3 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 300 | 31*45 | 6.0 |
22 | HJ ZXJ22-L1F4 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 400 | 31*45 | 6.0 |
23 | HJ ZXJ22-L1F6 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 600 | 31*45 | 6.0 |
24 | HJ ZXJ22-L1F8 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 800 | 31*45 | 6.0 |
25 | HJ ZXJ22-L1G3 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 300 | 31*45 | 5.4 |
26 | HJ ZXJ22-L1G4 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 400 | 31*45 | 5.4 |
27 | HJ ZXJ22-L1G6 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 600 | 31*45 | 5.4 |
28 | HJ ZXJ22-L1G8 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 800 | 31*45 | 5.4 |
29 | HJ ZXJ22-L1H3 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 300 | 31*45 | 5.0 |
30 | HJ ZXJ22-L1H4 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 400 | 31*45 | 5.0 |
31 | HJ ZXJ22-L1H6 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 600 | 31*45 | 5.0 |
32 | HJ ZXJ22-L1H8 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 800 | 31*45 | 5.0 |
33 | HJ ZXJ22-L1K3 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 300 | 31*45 | 4.5 |
34 | HJ ZXJ22-L1K4 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 400 | 31*45 | 4.5 |
35 | HJ ZXJ22-L1K6 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 600 | 31*45 | 4.5 |
36 | HJ ZXJ22-L1K8 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 800 | 31*45 | 4.5 |
37 | HJ ZXJ22-L1L3 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 300 | 31*45 | 4.3 |
38 | HJ ZXJ22-L1L4 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 400 | 31*45 | 4.3 |
39 | HJ ZXJ22-L1L6 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 600 | 31*45 | 4.3 |
40 | HJ ZXJ22-L1L8 | 铝合金走线架 | 双层 | 室内 | 800 | 31*45 | 4.3 |
HJ ZXJ21-L1系列单层走线架每米配置表:
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 龙 骨 | 米 | 2 | 长度为1米,走线架宽度≥800 ㎜时,走线架中间位置增加1 主龙骨 |
2 | 横 档 | 根 | 4 | 长度为走线架宽度,间隔为250mm |
3 | 支 撑 | 处 | 0.1 | 对地支撑,长度满足机房高度 |
4 | 吊 挂 | 处 | 0.67 | 长度满足机房高度 |
5 | 安装配件 | 套 | 1 | 走线架完整安装所需其他零部件(包括但不限于加固件、紧固件、接地线等) |
HJ ZXJ22-L1系列双层走线架每米配置表:
序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 龙 骨 | 米 | 4 | 长度为1米,走线架宽度≥800 ㎜时,走线架中间位置增加1 主龙骨 |
2 | 横 档 | 根 | 8 | 长度为走线架宽度,间隔为250mm |
3 | 支 撑 | 处 | 0.1 | 对地支撑,长度满足机房高度 |
4 | 吊 挂 | 处 | 0.67 | 长度满足机房高度 |
5 | 安装配件 | 套 | 1 | 走线架完整安装所需其他零部件(包括但不限于加固件、紧固件、接地线等) |
6 | 双层间隔立柱 | 根 | 1.33 | 长度为双层间隔, 双层间隔立柱高度≥250mm |
注:可根据机房走线规划示意图特殊调整
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载