Technical Parameter
技术参数
光学性能指标: |
插入损耗:≤0.2dB 回波损耗:≥60dB |
工作温度:-40℃~+80℃ |
重 复 性: ≤0.1dB |
互 换 性: ≤0.2dB |
插拔次数:>1000次 |
抗拉强度:0~15Kg |
光缆线材类 | ||||
光缆型号 | □带状 □束状 | |||
芯数 | □6芯 □12芯 | |||
规格型号 | □ 单模 | □ G652 | □ G657 | |
□ 多模 | □ 50/125 | □ 62.5/125 | ||
端口 | □单端 | □双端 | ||
散件 | □ FC | □ PC | □ APC | |
□ SC | □ PC | □ APC | ||
□ LC | □ PC | □ APC | ||
□ ST | □ PC | □ APC | ||
□ 其它 | □ PC | □ APC | ||
□ P级 | ||||
□ A级 | ||||
□ B级 | ||||
包装方式 | □ 汇珏 | □ 中性 | □ 其他 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载