技术参数
| 单模光纤连接器光学性能指标 单位:dB | ||||||||
| 单模(1310nm及1550nm) | ||||||||
| 编号 | 项目名称 | 插入损耗 | 附加损耗 | 回波损耗 | 回波损耗变化量 | |||
| PC、UPC型 | APC型 | PC型 | UPC型 | APC型 | ||||
| A | 试验前 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ||
| B | 互换性试验 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ||
| C | 机械耐久性 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| D | 抗拉试验 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| E | 高温试验 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| F | 低温试验 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| G | 湿热试验 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| H | 盐雾试验 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| I | 运输试验 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| *注1:附加损耗=例行试验后插入损耗-试验前插入损耗,出现负值时为零。 *注2:回波损耗变化量=试验前回波损耗-例行试验后回波损耗,出现负值时为零。 |
||||||||
| 光缆线材类 | |||
| 线长 | 米 | ||
| 芯数 | 芯 | ||
| 规格型号 | □ 单模 | □ G652 | □ G657B |
| □ 多模 | □ 50/125 | □ 62.5/125 | |
| 线径 | □ ¢0.9 | □ 跳线 | □ 尾纤 |
| □ ¢2.0 | □ 跳线 | □ 尾纤 | |
| □ ¢3.0 | □ 跳线 | □ 尾纤 | |
| 散件 | □ FC | □ PC | □ APC |
| □ SC | □ PC | □ APC | |
| □ LC | □ PC | □ APC | |
| □ ST | □ PC | □ APC | |
| □ 其它 | □ PC | □ APC | |
| 插芯 | □ PC | □ UPC | |
| □ APC小台阶 | □ APC大台阶 | ||
| 质量等级 | □ 零缺点 | ||
| □ P级 | |||
| □ A级 | |||
| □ B级 | |||
| 包装方式 | □ 汇珏 | □ 中性 | □ 其他 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














