技术参数
| 光纤连接器光学性能指标要求 |
| a) 任一插头通过标准适配器与标准插头的插入损耗≤0.2dB(含重复性)。 |
| b) 两个插头通过标准适配器连接的插入损耗≤0.3dB。 |
| c) 各种试验后允许的插入插入损耗的变化量≤0.2dB,回波损耗变化量<5dB。 |
| 光缆线材类 | |||
| 线长 | 米 | ||
| 芯数 | 芯 | ||
| 型号 | □ 多模 | ||
| 线径 | □ ¢3.0 | □ 跳线 | □ 尾纤 |
| 散件 | □ FC | □ PC | |
| □ SC | □ PC | ||
| □ LC | □ PC | ||
| □ ST | □ PC | ||
| □ 其它 | □ PC | ||
| 插芯 | □ PC | □ UPC | |
| 质量等级 | □ 零缺点 | ||
| □ P级 | |||
| □ A级 | |||
| □ B级 | |||
| 包装方式 | □ 汇珏 | □ 中性 | □ 其他 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














