技术参数
| ETC门架一体化智能机柜 | ||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一体体机柜 | 双仓1800*1600*900铝型材框架+复合板结构 | 1 | 含照明、机架、接地、电池架等 |
| 2 | 配电单元 | 4U机架,含市电、油机转换、防雷 | 1 | 双路输入(市电、油机) |
| 3 | 空调 | 1500W AC | 2 | 每仓1套 |
| 4 | 智能电子锁 | 864型 | 2 | |
| 5 | PDU | 交流220V,6位国标 | 1 | |
| 6 | UPS电源系统 | 1OKVA电源 10U | 1 | |
| 7 | 铁锂电池 | 240V 100AH | 4 | 可选配铅酸电池 |
| 8 | ODF单元 | 24芯ODF光纤单元配线架 | 1 | |
| 9 | 动环监控单元 | 多路DI/DO接口 | 1 | 含水浸、温湿度、水浸、烟感等 |
| 10 | 智能锁 | 无源 | 1 | 配置电子钥匙1把 |
| 11 | 交换机 | 24口全千兆POE机架式 | 1 | |
| 12 | 视频抓拍 | 主机、传感器等 | 1 | |
| 13 | 动环监控单元 | 220V电压 | 1 | |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载















