技术参数
产品型号 | HJ-OWVS10-01 | HJ-OWVS10-02 | HJ-OWVS12-01 | HJ-OWVS12-02 | HJ-OWVS14-01 | HJ-OWVS14-02 |
机架容量 | 10U,19″支架 | 12U,19″支架 | 14U,19″支架 | |||
规格尺寸(高*宽*深mm) | 600mm-600mm-450mm | 600mm-600mm-600mm | 700mm-600mm-450mm | 700mm-600mm-600mm | 800mm-600mm-450mm | 800mm-600mm-600mm |
主要配置 | 单层结构,镀锌板1.2,前开门,壁挂,纸箱包装 | |||||
温控设备 | 交流风扇,尺寸120*120*38mm;转速90CFM,功率19W | |||||
壁挂件 | 镀锌板2.0mm,长700mm | |||||
抱杆件 | 镀锌板2.0mm | |||||
照明 | AC220V,5W LED灯,含门禁开关 | |||||
层板 | 冷轧钢板1.2mm,承重50KG | |||||
L型支架 | 冷轧钢板1.5mm | |||||
锁具 | 防盗结构,室外防水型,锌合金材料,三点固定式 | |||||
配电单元 | 交流型断路器:输入32A/2P*1,输出10A/1P*3,防雷器40KA*1 | |||||
监控单元 | 1.可以接入烟感,门磁,水浸,红外等传感器,通过接入平台查看环境信息,标准1U机架安装;2.软件可查看采集数据、告警 | |||||
其他 | 按定制需求 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载