技术参数
产品型号 | HJ-OFVD32-01 | HJ-OFAD32-01 | HJ-OFVD32-02 | HJ-OFAD32-02 |
机架容量 | 32U,19″支架 | |||
温控设备 | AC220V风扇型(顶部4个/组) | AC220V 1500W空调型,带应急风扇 | AC220V风扇型(顶部4个/组) | AC220V 1500W空调型,带应急风扇 |
规格尺寸(高*宽*深mm) | 1750-750-750(150mm底座) | 1750-750-750(150mm底座) | 1750-750-750(150mm底座) | 1750-750-750(150mm底座) |
主要配置 | 双层20mm EPS结构 前后开门 | 双层20mm EPS结构 前开门 | ||
照明 | AC220V,5W LED灯,含门禁开关 | |||
层板 | 冷轧钢板1.2mm,承重50KG | |||
L型支架 | 冷轧钢板1.5mm | |||
底座 | 1.5mm厚 | |||
锁具 | 防盗结构,室外防水型,锌合金材料,三点固定式 | |||
配电单元 | 交流型断路器:输入32A/2P*1,输出10A/1P*3,防雷器40KA*1 | |||
AC-DC电源 | 开关电源150A整流电源 | |||
UPS | 1~6KVA | |||
电池系统 | 铁锂电池100AH, DC48V | |||
监控单元 | 1.可以接入烟感,门磁,水浸,红外等传感器,通过接入平台查看环境信息,标准1U机架安装;2.软件可查看采集数据、告警 | |||
包装方式 | 纸箱+木托 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载