Technical Parameter
技术参数
ETC一体化智能机房 | ||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 复合材料智能一体化机房 | 内尺寸:3500*2350*2500mm, | 1 | 含照明、机架、接地、电池架等 |
2 | 机架 | 2000*600*600 | 4 | 19”机架 |
3 | 配电单元 | 4U机架,含市电、油机转换、防雷 | 1 | 双路输入(市电、油机) |
4 | 空调 | 2P | 2 | 含来电自启、网络接口 |
5 | 智能电子锁 | 防盗门型 | 1 | 智能型485接口 |
6 | 智能PDU | 交流220V,6位国标 | 1 | |
7 | UPS电源系统 | 1OKVA电源 10U | 1 | 或选6KVA |
8 | 铁锂电池 | 240V 100AH | 4 | 可选配铅酸电池 |
9 | ODF单元 | 24芯ODF光纤单元配线架 | 1 | |
10 | 动环监控单元 | 多路DI/DO接口 | 1 | 含水浸、温湿度、水浸、烟感等 |
11 | 智能锁 | 无源 | 2 | 配置电子钥匙1把 |
12 | 交换机 | 24口全千兆POE机架式 | 1 | |
13 | 视频抓拍 | 主机、传感器等 | 1 | |
14 | 动环监控单元 | 220V电压 | 1 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载