技术参数
| 型号 | 产品尺寸 | 重量 | 材质 | 进线孔 |
| HJ-GF-KSW-12D | 260*200*65mm | 1.2kg | PC+ABS塑料 | 3进2出 |
| 产品配置表 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 箱体 | 260*200*65mm | 1 | 套 | 含内部结构件 |
| 2 | 支架 | 翻转式 | 1 | 套 | |
| 3 | 适配器 | SC或FC | 12 | 个 | |
| 4 | 尾纤 | 单芯SC | 12 | 根 | 选配(0.9尾纤、2.0尾纤、皮线可选) |
| 5 | 熔纤盘装置 | 12芯 | 1 | 块 | 最大可配1块 |
| 6 | 热缩管 | 单芯热缩管 | 12 | 根 | |
| 7 | 光纤保护套管 | 0.5 | 米 | ||
| 8 | 附件 | 安装附件 | 1 | 套 | 标配 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














