技术参数
| 型号 | 产品尺寸 | 重量 | 材质 | 进线孔 |
| HJ-GFS-KSW-8C | 210*210*50mm | 0.9kg | PC+ABS塑料 | 2进12出 |
| 产品配置表 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 箱体 | 210*210*50mm | 1 | 套 | 含内部结构件 |
| 2 | 分路器支架 | 翻转式 | 1 | 套 | 预留1个槽位 |
| 3 | 分路器 | 插片式SC | * | 套 | 选配件(1:4或1:8),数量1套 |
| 4 | 尾纤 | 单芯SC | * | 根 | 选配(0.9尾纤、2.0尾纤、皮线可选) |
| 5 | 热缩管 | 单芯热缩管 | 8 | 根 | |
| 6 | 光纤保护套管 | 0.5 | 米 | ||
| 7 | 附件 | 安装附件 | 1 | 套 | 标配 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














