Technical Parameter
技术参数
型号 | 产品尺寸 | 重量 | 材质 | 进线孔 |
HJ-GFS-KCW-16B | 350*275*100mm | 2.6kg | SMC复合材料 | 2进2出 |
产品配置表 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 箱体 | 350*275*100mm | 1 | 套 | 含内部结构件 |
2 | 分路器支架 | 翻转式 | 1 | 套 | 预留2个槽位 |
3 | 分路器 | 插片式SC | * | 套 | 选配件(1:4、1:8、1:16) 最大数量:2槽位 |
4 | 尾纤 | 单芯SC | * | 根 | 选配(0.9尾纤、2.0尾纤、皮线可选) |
5 | 熔纤盘装置 | 12芯 | 1 | 块 | 最大可配2块 |
6 | 热缩管 | 单芯热缩管 | 12 | 根 | |
7 | 光纤保护套管 | 1 | 米 | ||
8 | 附件 | 安装附件 | 1 | 套 | 标配 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载