技术参数
| HJ-XDF-JF03产品配置表 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 18U风扇型室外机柜 | 1 | 套 | 含立柱及内部结构件,满足18U设备安装空间 双层结构 |
|
| 2 | 层板、L型支架 | * | 套 | 选配(1~3块) | |
| 3 | 风扇 | 中型 | 2 | 组 | 交流、直流可选 |
| 4 | 壁挂件 | 1 | 套 | ||
| 5 | 门磁传感器 | 1 | 套 | ||
| 6 | 灯管 | 1 | 支 | ||
| 7 | 配电单元 | 交流、直流 | 1 | 套 | 可选配 |
| 8 | 监控单元 | * | 套 | 选配(传感器可选) | |
| 9 | 其它配置 | * | 套 | 选配(可根据客户需求订制) | |
| 10 | 接地排装置 | 1 | 套 | ||
| 12 | 附件 | 安装附件 | 1 | 套 | 标配 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














