Technical Parameter
技术参数
HJ-XDF-X01产品配置表 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 夹心板室外机柜(单柜) | 1800*800*800 高*宽*深 |
1 | 套 | 含立柱及内部结构件,满足设备安装空间 、电池架1组、50mm夹心板结构,上下分仓 |
2 | 层板、L型支架 | * | 套 | 选配(1~6块) | |
3 | 空调 | 压缩机1500W | * | 套 | (风扇、热交换、空调可选) |
4 | 底座 | 1 | 套 | ||
5 | 应急风扇 | * | 套 | 空调断电、可启动风扇 | |
6 | 灯管 | 1 | 支 | ||
7 | 配电单元 | 交流、直流 | * | 套 | 可选配 |
8 | 电源系统 | * | 套 | 可选配 | |
油机插座 | * | 套 | 可选配 | ||
8 | 电池 | * | 套 | 选配 | |
9 | 监控单元 | * | 套 | 选配(传感器可选) | |
10 | 其它配置 | * | 套 | 选配(可根据客户需求订制) | |
11 | 接地排装置 | 1 | 套 | ||
12 | 附件 | 安装附件 | 1 | 套 | 标配 |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载