Technical Parameter
技术参数
便携式移动应急机柜(HJ-YJ-001)配置表1 | |||||
序号 | 项目名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 应急机柜 | 机柜外形尺寸:1460*850*650(高*宽*深) | 套 | 1 | 含油机接口插座(门装) |
材质:镀锌板喷涂,箱体1.2MM/底座2.0MM,含脚轮、防倾伸展支架, 主舱防潮除湿器件,含馈线窗,配置接地、配置接地钉及接地线; | |||||
2 | 升降杆 | 气动升降杆:最大展开高度5.0米 载重100KG以上,含三根牵引线装置; | 根 | 1 | 含自锁功能 |
气泵:交流电压220V,气压150PSI,空气流量160L/MIN | 套 | 1 | |||
3 | 应急盒 | 智能空开32A,MT61SR-S,输出空开、油机插座*1(32A,单相),维护插座10A*1 | 套 | 1 | 选配件 |
光纤接口、6芯馈线*8米及转接头、DIN头 | 套 | 1 | 连接RRU、天线及BBU连接线 | ||
4 | 嵌入式电源 | 满配容量:48V/120A 交流32A/2P*2,带互锁;B级防雷,电池空开*2 交流输出:16A*1 +插座*1,直流输出::32A*1 + 16A*1 (一次下电) 16A*2 (二次下电); |
台 | 1 | |
5 | 温控设备 | 600W/AC 压缩机空调 + 智能型调速风机 | 台 | 1 | 选配件 |
6 | 动环监控 | 可监测:温湿度、烟感、水浸、门禁; 空调、电池、电源、智能空开设备接入,满足4G/NB无线传输 | 套 | 1 | 选配件 |
7 | 集束天线 | 三扇区集束天线,增益14.5dBi/17dBi,尺寸≤Φ200*1800mm。 | 套 | 1 | 选配件 |
8 | 磷酸铁锂电池组 | 机架式 48V/100AH 4U (含BMS系统) | 台 | 1 | |
9 | 智能门禁锁 | NB锁712,1拖3(1个控制器带3把锁),可远程开锁,APP开锁,电子钥匙开锁,含GPS模块*1 | 套 | 1 | 选配件 |
10 | AAU偏心支架 | 钢板5mm厚,偏离中心距离100mm | 套 | 1 | 选配附件 |
11 | 手动液压堆高车 | 手动液压型 载重量不小于500KG 车身自重120KG | 套 | 1 | 选配件(按需求配置) |
Video Display
视频展示

Download Center
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载