技术参数
| 直流输入 | |
| 推荐组件功率范围 | 410Wp-760Wp+ |
| MPPT电压范围 | 28V-45V |
| 工作电压范围 | 26V-60V |
| 最大直流输入电压 | 60V |
| 最大直流输入电流 | 20Ax2 |
| 最大直流短路电流 | 25Ax2 |
| 交流输出 | |
| 额定输出功率 | 1000W |
| 额定输出电压/默认输出电压范围 | 220V/187V-242V |
| 最大输出电流 | 4.5A |
| 额定输出频率/默认输出频率范围 | 50Hz/475Hz-50.5Hz |
| 功率因数 | >0.99 |
| 效率 | |
| 最大效率 | 96% |
| MPPT跟踪效率 | 99.90% |
| 夜间损耗 | 20mW |
| 机械数据 | |
| 工作环境温度 | -40℃ to+65℃ |
| 存储环境温度 | -40℃ to+85℃ |
| 尺寸(长×宽×高) | 263mm x 218 mm x 37 mm |
| 重量 | 3kg |
| 直流连接器类型 | Staubli MC4 PV-ADBP4-S2&ADSP4-S2 |
| 冷却 | 自然冷却(无风扇) |
| 防护等级 | IP67 |
| 污染程度等级 | PD3 |
| 工作相对湿度范围 | 4%-100% |
| 最高海拔 | <2000m |
| 过电压类别 | 光伏输入电路 OVCII, 电源电路OVCI |
| 电源线(可选) | |
| 线缆尺寸 | 2.5 mm² |
| 线缆长度 | 默认4米 |
| 特性 | |
| 通信 | 内置Wi-Fi 和蓝牙 |
| 隔离设计 | 高频变压器,电流隔离 |
| 能量管理* | AP EasyPower 应用程序 |
| 保修 | 标准12年 |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














