技术参数
| 型号 | HJDUM01-048(5000W) | HJDUM01-048(9000W) |
| 容量 | 5000W | 9000W |
| 模块规格 | 满配2个48V/50A模块 | 满配3个48V/50A模块 |
| 外形尺寸 | 520(H)*390(W)*250(D)mm | 570(H)*500(W)*330(D)mm |
| 交流输入 | 63A/2P*1 | 63A/2P(带漏电保护器)*1 |
| 防雷装置 | 交流防雷+直流防雷 | |
| 直流输出 | 开关63A*3;开关32A*6 | 开关63A*6;开关32A*6; |
| 电池接口 | 1路电池接口和1路外置电池接口 | |
| 通信方式 | 无线NB或4G传输 | |
| 锂电池 | 配1台100Ah锂电池 | |
| 光传输 | 熔纤盘+无源波分槽位 | |
| 防护等级 | IP55 | |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 Download















