技术参数
| 光学性能指: | ||
| 参数 | 规格 | 单位 |
| ITU Grid | nm | |
| 通道带宽 | λc ± 6.5 (minimum) | nm |
| 通道间隔 | 20 | nm |
| 通道平坦度 | ≤ 0.4 | nm |
| 插损 | ≤ 1.6 (2 Channel) | dB |
| ≤ 2.4(4 Channel) | dB | |
| ≤ 2.5 (8 Channel) | dB | |
| ≤ 3.5(16 Channel) | dB | |
| 相邻信道隔离度 | ≥30 | dB |
| 不相邻信道隔离度 | ≥45 | dB |
| 插损温度 | ≤ 0.005 | dB/℃ |
| 偏振相关损耗 | ≤ 0.1 | dB |
| 偏振模式色散 | ≤ 0.1 | ps |
| 回损 | ≥ 45 | dB |
| 方向性 | ≥ 55 | dB |
| 工作温度 | 0 to 70 | ℃ |
| 储存温度 | -40 to 85 | ℃ |
| 封装尺寸 | 80 (L) x 58 (W) x 6.6 (H) | mm |
视频展示

下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载














