技术参数
PLC分路器订货指南 | |||
1* | 2* | ||
输入 米 | 输出 米 | ||
PLC | □ ABS盒式 | □ ¢ 2.0 | □ ¢ 3.0 |
散件 | □ FC | □ PC | □ APC |
□ SC | □ PC | □ APC | |
□ LC | □ PC | □ APC | |
□ ST | □ PC | □ APC | |
□ 其它 | □ PC | □ APC | |
插芯 | □ UPC | □ APC小台阶 | □ APC大台阶 |
级别 | □ P级 | □ A级 | □ B级 |
包装方式 | □ 电信 | □ 移动 | □ 中性 |
视频展示
下载中心
-
2025-06-25汇珏科技集团中文画册总册 下载